Regeltermine und Treffpunkte
Achtung: Winter / Sommer - Wochentag und Uhrzeit Wechsel!
- Winterzeit: Jan - März & Okt - Dez = Samstags, Start 15.oo Uhr
- Winterzeit: Zusatztermin = Mittwochs 19.oo Uhr
B51 bei der Gastsätte Zur Penne - Sommerzeit: Apr - Sept = Mittwochs, Start 19.oo Uhr
| REGELTERMINE 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treffpunkte | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 1.KW immer in der Dehmse | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 2.KW immer am Schwimmpark | 14 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 13 | 10 | 8 |
| 3.KW immer in Abbenhausen | 21 | 18 | 17 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 20 | 17 | 15 |
| 4.KW immer in Üssinghausen | 28 | 25 | 24 | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 27 | 24 | 22 |
| 5.KW wenn; dann Borwede | 28 | 30 | 29 | 29 | ||||||||
Regeltermine 2012 als pdf downloden(32 KB)
Strecken Lauftreff Twistringen
2. Weihnachtstag 26.12.2012 11.00 Uhr Üssinghäuser Heide
nach oben!
